날짜 | 내용 |
---|---|
2006. 12 | INNO-BIZ 인증 |
2006. 05 | (주)리홈 거래 게시 |
2003. 03 | ISO 9001:2000 인증 취득 |
2002. 02 | LG전자 EMS업체등록(조리기,청소기) |
2001. 01 | 상호변경 : (주)기미전자 |
2000. 03 | 권기현 대표이사 경영권 인계 |
1999. 10 | (주)신한메탈과 (주)신한전자 합병, 권기현대표이사 취임 |
1998. 11 | (주)신한전자 설립/대표자:구홍조 |
1998. 03 | 의장등록 출원(제3997호)상표등록 출원 |
1998. 02 | 실용신안 등록출원(제2363호) |
1995. 11 | (주)신한메탈 설립 / 대표이사 : 구승조 |
1983. 04 | 신한금속설립(부산 학장동소재) / 대표자 : 구승조 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 ![]() | 59.7 | ||
매출액영업이익율 ![]() | |||
총자산회전율(회) ![]() | |||
부가가치율 ![]() | - | ||
총자산증가율 ![]() |
날짜 | 내용 |
---|---|
2006. 12 | INNO-BIZ 인증 |
2006. 05 | (주)리홈 거래 게시 |
2003. 03 | ISO 9001:2000 인증 취득 |
2002. 02 | LG전자 EMS업체등록(조리기,청소기) |
2001. 01 | 상호변경 : (주)기미전자 |
2000. 03 | 권기현 대표이사 경영권 인계 |
1999. 10 | (주)신한메탈과 (주)신한전자 합병, 권기현대표이사 취임 |
1998. 11 | (주)신한전자 설립/대표자:구홍조 |
1998. 03 | 의장등록 출원(제3997호)상표등록 출원 |
1998. 02 | 실용신안 등록출원(제2363호) |
1995. 11 | (주)신한메탈 설립 / 대표이사 : 구승조 |
1983. 04 | 신한금속설립(부산 학장동소재) / 대표자 : 구승조 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 ![]() | 59.7 | ||
매출액영업이익율 ![]() | |||
총자산회전율(회) ![]() | |||
부가가치율 ![]() | - | ||
총자산증가율 ![]() |