(주)태진다이텍
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 2,819 | 4,607 | 3,754 |
당좌자산 | 1,917 | 3,844 | 2,551 |
현금및현금성자산 | 22 | 215 | 13 |
단기금융상품 | 258 | 470 | 45 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 1,267 | 3,103 | 2,281 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 313 | 42 | 173 |
미수수익 | 21 | | |
선급금 | 6 | | 17 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | | -0 | 5 |
재고자산 | 902 | 763 | 1,204 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 467 | 374 | 505 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 269 | 265 | 482 |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 166 | 124 | 216 |
기타 | | | |
비유동자산 | 22,097 | 21,368 | 21,183 |
투자자산 | 1,185 | 740 | 447 |
장기금융상품 | 1,184 | 739 | 447 |
장기투자증권 | 1 | 1 | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 20,006 | 19,700 | 19,954 |
토지 | 13,874 | 13,786 | 13,785 |
건물 | 4,271 | 4,369 | 4,494 |
구축물 | | | |
기계장치 | 1,673 | 1,261 | 1,330 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 61 | 113 | 164 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 127 | 171 | 181 |
무형자산 | 20 | 41 | 61 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 20 | 41 | 61 |
기타비유동자산 | 886 | 886 | 721 |
보증금 | 886 | 886 | 721 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 24,916 | 25,975 | 24,937 |
유동부채 | 9,990 | 19,093 | 19,552 |
매입채무 | 783 | 1,164 | 1,264 |
단기차입금 | 8,216 | 15,704 | 16,827 |
미지급금 | 372 | 1,780 | 956 |
미지급비용 | 361 | 395 | 458 |
선수금 | 5 | 2 | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 253 | 48 | 46 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | -0 | -0 | |
비유동부채 | 9,341 | 1,404 | 1,113 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 7,981 | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 120 | 120 | 185 |
퇴직급여충당금 | 1,240 | 1,284 | 928 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | -0 | 0 |
부채총계 | 19,331 | 20,497 | 20,664 |
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 3,253 | 3,263 | 3,263 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 3,253 | 3,263 | 3,263 |
이익잉여금 | 1,332 | 1,215 | 10 |
법정적립금 | 11 | 11 | 11 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 1,321 | 1,204 | -1 |
(당기순이익) | 117 | 1,205 | 3,963 |
자본총계 | 5,585 | 5,478 | 4,273 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 16,021 | 20,053 | 21,433 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | 15,658 | 19,749 | 21,125 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 363 | 304 | 307 |
매출원가 | 14,310 | 18,165 | 19,610 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | 14,310 | 18,165 | 19,610 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 1,711 | 1,888 | 1,823 |
판매비와관리비 | 1,192 | 1,144 | 1,279 |
급료와임금 | 320 | 290 | 337 |
퇴직급여 | 45 | 83 | 40 |
복리후생비 | 9 | 21 | 20 |
임차료 | | | |
접대비 | 68 | 49 | 50 |
감가상각비 | 337 | 319 | 220 |
무형자산상각비 | 20 | 20 | 20 |
보험료 | 25 | 30 | 31 |
세금과공과 | 214 | 193 | 187 |
광고선전비 | 7 | 1 | 1 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | 105 |
대손상각비 | | | |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 46 | 48 | 54 |
지급수수료 | 52 | 47 | 107 |
통신비 | 4 | 5 | 8 |
소모품비 | 12 | 17 | 20 |
도서인쇄비 | 2 | 2 | 2 |
차량유지비 | 9 | 9 | 15 |
여비교통비 | 15 | 2 | 20 |
운반비 | | 1 | 0 |
수선비 | 2 | 1 | 24 |
기타 | 6 | 5 | 17 |
영업이익 | 519 | 744 | 544 |
영업외수익 | 607 | 1,451 | 5,463 |
이자수익 | 35 | 6 | 0 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | 2 |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | 1 | 0 |
외환차익 | 118 | 18 | 743 |
외화환산이익 | 0 | 1,329 | 2,181 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | 0 | 29 | |
유형자산처분이익 | 337 | | 2,275 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 117 | 69 | 263 |
영업외비용 | 996 | 908 | 2,022 |
이자비용 | 579 | 556 | 638 |
기타의대손상각비 | 48 | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 2 | 333 | 7 |
기부금 | 349 | 1 | 0 |
지분법평가손실 | 0 | 0 | 0 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | 0 | | |
기타 | 18 | 17 | 1,377 |
법인세차감전이익 | 130 | 1,287 | 3,985 |
법인세비용 | 13 | 82 | 22 |
계속사업이익 | 117 | 1,205 | 3,963 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 117 | 1,205 | 3,963 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | 12 | 40 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 1,321 | 1,204 | -1 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 1,204 | -1 | -3,965 |
전기이월미처분이익잉여금 | 1,204 | -1 | -3,965 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 117 | 1,205 | 3,963 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 1,321 | 1,204 | -1 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 16,021 | 20,053 | 21,433 |
매출채권 증감 | 1,788 | -823 | 415 |
선수금의증감 | 3 | 2 | -82 |
매출원가 | -14,310 | -18,165 | -19,610 |
재고자산의 증감 | -140 | 441 | 555 |
매입채무의 증감 | -381 | -100 | -113 |
선급금 등의 증감액 | -6 | 17 | -12 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 2,975 | 1,425 | 2,586 |
판매비와일반관리비 | -1,192 | -1,144 | -1,279 |
선급비용의 증감 | -17 | 4 | 5 |
미지급비용의증감 | -34 | -62 | 160 |
비현금지출판매와일반관리비 | 402 | 422 | 281 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 35 | 6 | 0 |
법인세 등 납부액 | -13 | -82 | -22 |
기타영업활동관련현금운용 | 116 | 275 | -71 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -579 | -556 | -638 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -21 | 5 | 57 |
기타부채증감액 | | -65 | -30 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -134 | 1,064 | 1,804 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 212 | -425 | -25 |
단기투자증권증감 | | 1 | 0 |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | -1,679 | 955 | -68 |
투자자산의증감 | -444 | -264 | -81 |
유형자산의증감 | -306 | -66 | 5,206 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | -0 | -166 | -187 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | |
단기차입금증감 | -7,488 | -1,123 | -3,594 |
장기차입금증감 | 7,981 | | -1,900 |
자본의증감 | -10 | | -2,206 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -194 | 202 | -2 |
현금보상비율 | 3,719 | 3,922 | 4,722 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 2,819 | 4,607 |
당좌자산 | 1,917 | 3,844 |
현금및현금성자산 | 22 | 215 |
단기금융상품 | 258 | 470 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 1,267 | 3,103 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 313 | 42 |
미수수익 | 21 | |
선급금 | 6 | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | | -0 |
재고자산 | 902 | 763 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 467 | 374 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 269 | 265 |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 166 | 124 |
기타 | | |
비유동자산 | 22,097 | 21,368 |
투자자산 | 1,185 | 740 |
장기금융상품 | 1,184 | 739 |
장기투자증권 | 1 | 1 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 20,006 | 19,700 |
토지 | 13,874 | 13,786 |
건물 | 4,271 | 4,369 |
구축물 | | |
기계장치 | 1,673 | 1,261 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 61 | 113 |
건설중인자산 | | |
기타 | 127 | 171 |
무형자산 | 20 | 41 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 20 | 41 |
기타비유동자산 | 886 | 886 |
보증금 | 886 | 886 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 24,916 | 25,975 |
유동부채 | 9,990 | 19,093 |
매입채무 | 783 | 1,164 |
단기차입금 | 8,216 | 15,704 |
미지급금 | 372 | 1,780 |
미지급비용 | 361 | 395 |
선수금 | 5 | 2 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 253 | 48 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | -0 | -0 |
비유동부채 | 9,341 | 1,404 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 7,981 | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 120 | 120 |
퇴직급여충당금 | 1,240 | 1,284 |
이연법인세대 | | |
기타 | | -0 |
부채총계 | 19,331 | 20,497 |
자본금 | 1,000 | 1,000 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 3,253 | 3,263 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 3,253 | 3,263 |
이익잉여금 | 1,332 | 1,215 |
법정적립금 | 11 | 11 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 1,321 | 1,204 |
(당기순이익) | 117 | 1,205 |
자본총계 | 5,585 | 5,478 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 16,021 | 20,053 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | 15,658 | 19,749 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 363 | 304 |
매출원가 | 14,310 | 18,165 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | 14,310 | 18,165 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 1,711 | 1,888 |
판매비와관리비 | 1,192 | 1,144 |
급료와임금 | 320 | 290 |
퇴직급여 | 45 | 83 |
복리후생비 | 9 | 21 |
임차료 | | |
접대비 | 68 | 49 |
감가상각비 | 337 | 319 |
무형자산상각비 | 20 | 20 |
보험료 | 25 | 30 |
세금과공과 | 214 | 193 |
광고선전비 | 7 | 1 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | | |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 46 | 48 |
지급수수료 | 52 | 47 |
통신비 | 4 | 5 |
소모품비 | 12 | 17 |
도서인쇄비 | 2 | 2 |
차량유지비 | 9 | 9 |
여비교통비 | 15 | 2 |
운반비 | | 1 |
수선비 | 2 | 1 |
기타 | 6 | 5 |
영업이익 | 519 | 744 |
영업외수익 | 607 | 1,451 |
이자수익 | 35 | 6 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | 1 |
외환차익 | 118 | 18 |
외화환산이익 | 0 | 1,329 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | 0 | 29 |
유형자산처분이익 | 337 | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 117 | 69 |
영업외비용 | 996 | 908 |
이자비용 | 579 | 556 |
기타의대손상각비 | 48 | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 2 | 333 |
기부금 | 349 | 1 |
지분법평가손실 | 0 | 0 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | 0 | |
기타 | 18 | 17 |
법인세차감전이익 | 130 | 1,287 |
법인세비용 | 13 | 82 |
계속사업이익 | 117 | 1,205 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 117 | 1,205 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | 12 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 1,321 | 1,204 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 1,204 | -1 |
전기이월미처분이익잉여금 | 1,204 | -1 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 117 | 1,205 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 1,321 | 1,204 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 16,021 | 20,053 |
매출채권 증감 | 1,788 | -823 |
선수금의증감 | 3 | 2 |
매출원가 | -14,310 | -18,165 |
재고자산의 증감 | -140 | 441 |
매입채무의 증감 | -381 | -100 |
선급금 등의 증감액 | -6 | 17 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 2,975 | 1,425 |
판매비와일반관리비 | -1,192 | -1,144 |
선급비용의 증감 | -17 | 4 |
미지급비용의증감 | -34 | -62 |
비현금지출판매와일반관리비 | 402 | 422 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 35 | 6 |
법인세 등 납부액 | -13 | -82 |
기타영업활동관련현금운용 | 116 | 275 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -579 | -556 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -21 | 5 |
기타부채증감액 | | -65 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -134 | 1,064 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 212 | -425 |
단기투자증권증감 | | 1 |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | -1,679 | 955 |
투자자산의증감 | -444 | -264 |
유형자산의증감 | -306 | -66 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | -0 | -166 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | -7,488 | -1,123 |
장기차입금증감 | 7,981 | |
자본의증감 | -10 | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -194 | 202 |
현금보상비율 | 3,719 | 3,922 |
총부채영업자금비율 | | |