날짜 | 내용 |
---|---|
2011. 10 | 본점을 경상북도 김천시 대광동 1000-22 소재로 이전 |
2011. 06 | 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 획득(TCL/유효기간:2014.5.12) |
2011. 06 | 품질경영시스템(ISO 9001) 인증 획득(TCL/유효기간:2014.5.29) |
2008. 12 | 대표이사 최대원 사임 및 現 대표이사 곽영숙 취임(現 경영실권자 최대원) |
2006. 12 | 자본금 650백만원증자 |
2005. 11 | 제42회 무역의 날 수출탑(3백만불) |
2005. 02 | 김천상공회의소 (노사화합 지역경제발전 공로패) |
2004. 07 | 김천공장 증축 |
2003. 01 | -본점:경상북도 김천시 감문면 보광리 387 |
2003. 01 | 플라스틱 수지 도.소매 및 제조 등을 목적으로 대표이사 최대원(現경영실권자) 고려플라텍(주) 로 설립 |
구분 | 2014-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 189.9 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |
날짜 | 내용 |
---|---|
2011. 10 | 본점을 경상북도 김천시 대광동 1000-22 소재로 이전 |
2011. 06 | 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 획득(TCL/유효기간:2014.5.12) |
2011. 06 | 품질경영시스템(ISO 9001) 인증 획득(TCL/유효기간:2014.5.29) |
2008. 12 | 대표이사 최대원 사임 및 現 대표이사 곽영숙 취임(現 경영실권자 최대원) |
2006. 12 | 자본금 650백만원증자 |
2005. 11 | 제42회 무역의 날 수출탑(3백만불) |
2005. 02 | 김천상공회의소 (노사화합 지역경제발전 공로패) |
2004. 07 | 김천공장 증축 |
2003. 01 | -본점:경상북도 김천시 감문면 보광리 387 |
2003. 01 | 플라스틱 수지 도.소매 및 제조 등을 목적으로 대표이사 최대원(現경영실권자) 고려플라텍(주) 로 설립 |
구분 | 2014-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 189.9 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |