날짜 | 내용 |
---|---|
2015. 03 | 자본금을 995백만원으로 증자 |
2015. 01 | (주)청송이엔지를 흡수합병으로 자본금 895백만원으로 변경 |
2014. 11 | 자본금을 750백만원으로 증자 |
2014. 06 | 본점을 울산광역시 울주군 청량면 처용산업로 243-8 소재로 이전 |
2014. 06 | 울산 신일반산업단지 내 신축공장준공 |
2005. 05 | 본점을 울산광역시 남구 용연로 6 (성암동) 소재로 이전 |
2002. 11 | 본점을 울산광역시 온산읍 원산리 916-1 소재로 이전 |
2000. 08 | 본점: 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 304 ,납입자본금 : 50백만원 |
2000. 08 | 산업용 플랜트제조 사업을 목적으로 現대표이사 주기철에 의해 청송테크(주) 설립 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 51.3 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |
날짜 | 내용 |
---|---|
2015. 03 | 자본금을 995백만원으로 증자 |
2015. 01 | (주)청송이엔지를 흡수합병으로 자본금 895백만원으로 변경 |
2014. 11 | 자본금을 750백만원으로 증자 |
2014. 06 | 본점을 울산광역시 울주군 청량면 처용산업로 243-8 소재로 이전 |
2014. 06 | 울산 신일반산업단지 내 신축공장준공 |
2005. 05 | 본점을 울산광역시 남구 용연로 6 (성암동) 소재로 이전 |
2002. 11 | 본점을 울산광역시 온산읍 원산리 916-1 소재로 이전 |
2000. 08 | 본점: 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 304 ,납입자본금 : 50백만원 |
2000. 08 | 산업용 플랜트제조 사업을 목적으로 現대표이사 주기철에 의해 청송테크(주) 설립 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 51.3 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |