항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 |
---|---|---|---|
유동자산 | |||
비유동자산 | |||
유동부채 | |||
비유동부채 | |||
자본금 | 5 | 5 | 5 |
자본잉여금 | |||
자본조정 | |||
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | -282 | -293 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 |
---|---|---|---|
매출액 | 411 | 459 | 484 |
매출원가 | 128 | 449 | 472 |
매출총이익 | |||
판매비와관리비 | |||
영업이익 | 282 | 10 | 12 |
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
법인세차감전이익 | 282 | 10 | 12 |
법인세비용 | |||
계속사업이익 | 282 | 10 | 12 |
중단사업손익 | |||
당기순이익 | 282 | 10 | 12 |
주당손익 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 |
---|---|---|---|
미처분이익잉여금 | |||
임의적립금등이입액 | |||
이익잉여금처분액 | |||
차기이월미처분이익잉여금 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 |
---|---|---|---|
매출액 | 411 | 459 | 484 |
현금매출총이익 | 282 | 10 | 12 |
현금영업이익 | |||
영업활동후의현금흐름액 | |||
이자등지급후의현금흐름액 | |||
경상활동후의현금흐름액 | |||
투자활동후의현금흐름액 | |||
재무활동후의현금흐름액 | |||
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | |||
현금보상비율 | |||
총부채영업자금비율 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 |
---|---|---|
유동자산 | ||
비유동자산 | ||
유동부채 | ||
비유동부채 | ||
자본금 | 5 | 5 |
자본잉여금 | ||
자본조정 | ||
기타포괄손익누계액 | ||
이익잉여금 | -282 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 |
---|---|---|
매출액 | 411 | 459 |
매출원가 | 128 | 449 |
매출총이익 | ||
판매비와관리비 | ||
영업이익 | 282 | 10 |
영업외수익 | ||
영업외비용 | ||
법인세차감전이익 | 282 | 10 |
법인세비용 | ||
계속사업이익 | 282 | 10 |
중단사업손익 | ||
당기순이익 | 282 | 10 |
주당손익 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 |
---|---|---|
미처분이익잉여금 | ||
임의적립금등이입액 | ||
이익잉여금처분액 | ||
차기이월미처분이익잉여금 |
항목 | 2013-05-31 | 2013-02-28 |
---|---|---|
매출액 | 411 | 459 |
현금매출총이익 | 282 | 10 |
현금영업이익 | ||
영업활동후의현금흐름액 | ||
이자등지급후의현금흐름액 | ||
경상활동후의현금흐름액 | ||
투자활동후의현금흐름액 | ||
재무활동후의현금흐름액 | ||
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | ||
현금보상비율 | ||
총부채영업자금비율 |