(주)부성텍스텍
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 13,472 | 13,230 | 11,029 |
당좌자산 | 12,282 | 11,629 | 9,361 |
현금및현금성자산 | 1,803 | 1,371 | 1,077 |
단기금융상품 | 5,170 | 3,400 | 2,920 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 2,729 | 3,489 | 3,831 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 2,102 | 3,002 | 1,254 |
미수금 | 0 | 0 | 4 |
미수수익 | 435 | 331 | 217 |
선급금 | 11 | | |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | -0 | | 22 |
재고자산 | 1,190 | 1,601 | 1,669 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 780 | 1,077 | 1,085 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 45 | 47 | 93 |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 365 | 477 | 491 |
기타 | | | 0 |
비유동자산 | 12,512 | 11,676 | 12,531 |
투자자산 | 1,766 | 2,600 | 2,184 |
장기금융상품 | 1,766 | 2,600 | 2,184 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 10,406 | 8,736 | 9,990 |
토지 | 5,986 | 3,615 | 3,615 |
건물 | 1,654 | 1,445 | 1,474 |
구축물 | | | |
기계장치 | 2,689 | 3,567 | 4,774 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 25 | 56 | 58 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 52 | 53 | 69 |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 340 | 340 | 357 |
보증금 | 340 | 340 | 357 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 25,984 | 24,906 | 23,560 |
유동부채 | 11,021 | 11,707 | 9,723 |
매입채무 | 2,464 | 3,027 | 3,713 |
단기차입금 | 6,480 | 6,721 | 4,400 |
미지급금 | 665 | 691 | 665 |
미지급비용 | 57 | 45 | 43 |
선수금 | | 1 | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 184 | 201 | 194 |
미지급법인세 | 180 | 2 | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 991 | 1,020 | 708 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | | 0 | |
비유동부채 | 4,099 | 3,677 | 4,873 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 3,516 | 3,107 | 4,492 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 100 | | 5 |
퇴직급여충당금 | 475 | 563 | 370 |
이연법인세대 | | | |
기타 | 7 | 7 | 7 |
부채총계 | 15,120 | 15,384 | 14,597 |
자본금 | 400 | 400 | 400 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 2,147 | 2,147 | 2,147 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 2,147 | 2,147 | 2,147 |
이익잉여금 | 8,317 | 6,975 | 6,417 |
법정적립금 | 60 | 60 | 60 |
기타적립금 | 1 | 1 | 1 |
미처분이익잉여금 | 8,257 | 6,914 | 6,356 |
(당기순이익) | 1,343 | 558 | 513 |
자본총계 | 10,864 | 9,522 | 8,963 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 21,857 | 21,422 | 23,612 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | 21,857 | 21,422 | 23,612 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | | | |
매출원가 | 18,607 | 19,206 | 21,732 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | 18,607 | 19,206 | 21,732 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | -0 |
매출총이익 | 3,250 | 2,216 | 1,881 |
판매비와관리비 | 1,625 | 1,458 | 1,397 |
급료와임금 | 667 | 659 | 628 |
퇴직급여 | 158 | 165 | 125 |
복리후생비 | 23 | 26 | 30 |
임차료 | 8 | 7 | 4 |
접대비 | 104 | 68 | 72 |
감가상각비 | 43 | 30 | 48 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 47 | 48 | 51 |
세금과공과 | 44 | 38 | 49 |
광고선전비 | | | |
연구비 | | | |
경상개발비 | 19 | 18 | 35 |
대손상각비 | 114 | 53 | -3 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | | | |
지급수수료 | 143 | 105 | 144 |
통신비 | 13 | 14 | 14 |
소모품비 | | 1 | 3 |
도서인쇄비 | 1 | 2 | 1 |
차량유지비 | 68 | 91 | 77 |
여비교통비 | 17 | 12 | 10 |
운반비 | 99 | 67 | 74 |
수선비 | | | |
기타 | 56 | 55 | 33 |
영업이익 | 1,625 | 758 | 484 |
영업외수익 | 595 | 640 | 596 |
이자수익 | 215 | 250 | 193 |
배당금수익 | | | |
임대료 | 30 | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 288 | 307 | 290 |
외화환산이익 | 26 | 36 | 29 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 9 | 1 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 27 | 45 | 84 |
영업외비용 | 684 | 620 | 567 |
이자비용 | 345 | 343 | 317 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 336 | 273 | 209 |
기부금 | 1 | | 40 |
지분법평가손실 | | | |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 1 | 4 | 0 |
법인세차감전이익 | 1,537 | 778 | 513 |
법인세비용 | 194 | 220 | |
계속사업이익 | 1,343 | 558 | 513 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 1,343 | 558 | 513 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 17 | 7 | 6 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 8,257 | 6,914 | 6,356 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 6,914 | 6,356 | 5,843 |
전기이월미처분이익잉여금 | 6,914 | 6,356 | 5,843 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 1,343 | 558 | 513 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 8,257 | 6,914 | 6,356 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 21,857 | 21,422 | 23,612 |
매출채권 증감 | 646 | 289 | 334 |
선수금의증감 | -1 | 1 | -0 |
매출원가 | -18,607 | -19,206 | -21,732 |
재고자산의 증감 | 411 | 67 | 6 |
매입채무의 증감 | -563 | -686 | -423 |
선급금 등의 증감액 | -11 | | |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 3,732 | 1,887 | 1,798 |
판매비와일반관리비 | -1,625 | -1,458 | -1,397 |
선급비용의 증감 | 3 | 2 | 20 |
미지급비용의증감 | 12 | 2 | 19 |
비현금지출판매와일반관리비 | 316 | 248 | 170 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 215 | 250 | 193 |
법인세 등 납부액 | -16 | -218 | |
기타영업활동관련현금운용 | -262 | 34 | 27 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -345 | -343 | -317 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -103 | -92 | -104 |
기타부채증감액 | 100 | -5 | 5 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 33 | 112 | 153 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | -1,770 | -480 | -120 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | 900 | -1,748 | -1,242 |
미수금등증감 | -26 | 30 | -42 |
투자자산의증감 | 834 | -416 | -641 |
유형자산의증감 | -1,705 | 1,226 | 224 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | 0 | 17 | 17 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -1,020 | -708 | -323 |
단기차입금증감 | -241 | 2,321 | 940 |
장기차입금증감 | 1,401 | -365 | -23 |
자본의증감 | -0 | | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 432 | 294 | -643 |
현금보상비율 | 2,710 | 1,931 | 1,333 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 13,472 | 13,230 |
당좌자산 | 12,282 | 11,629 |
현금및현금성자산 | 1,803 | 1,371 |
단기금융상품 | 5,170 | 3,400 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 2,729 | 3,489 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 2,102 | 3,002 |
미수금 | 0 | 0 |
미수수익 | 435 | 331 |
선급금 | 11 | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | -0 | |
재고자산 | 1,190 | 1,601 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 780 | 1,077 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 45 | 47 |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 365 | 477 |
기타 | | |
비유동자산 | 12,512 | 11,676 |
투자자산 | 1,766 | 2,600 |
장기금융상품 | 1,766 | 2,600 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 10,406 | 8,736 |
토지 | 5,986 | 3,615 |
건물 | 1,654 | 1,445 |
구축물 | | |
기계장치 | 2,689 | 3,567 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 25 | 56 |
건설중인자산 | | |
기타 | 52 | 53 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 340 | 340 |
보증금 | 340 | 340 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 25,984 | 24,906 |
유동부채 | 11,021 | 11,707 |
매입채무 | 2,464 | 3,027 |
단기차입금 | 6,480 | 6,721 |
미지급금 | 665 | 691 |
미지급비용 | 57 | 45 |
선수금 | | 1 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 184 | 201 |
미지급법인세 | 180 | 2 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 991 | 1,020 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | | 0 |
비유동부채 | 4,099 | 3,677 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 3,516 | 3,107 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 100 | |
퇴직급여충당금 | 475 | 563 |
이연법인세대 | | |
기타 | 7 | 7 |
부채총계 | 15,120 | 15,384 |
자본금 | 400 | 400 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 2,147 | 2,147 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 2,147 | 2,147 |
이익잉여금 | 8,317 | 6,975 |
법정적립금 | 60 | 60 |
기타적립금 | 1 | 1 |
미처분이익잉여금 | 8,257 | 6,914 |
(당기순이익) | 1,343 | 558 |
자본총계 | 10,864 | 9,522 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 21,857 | 21,422 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | 21,857 | 21,422 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | | |
매출원가 | 18,607 | 19,206 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | 18,607 | 19,206 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 3,250 | 2,216 |
판매비와관리비 | 1,625 | 1,458 |
급료와임금 | 667 | 659 |
퇴직급여 | 158 | 165 |
복리후생비 | 23 | 26 |
임차료 | 8 | 7 |
접대비 | 104 | 68 |
감가상각비 | 43 | 30 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 47 | 48 |
세금과공과 | 44 | 38 |
광고선전비 | | |
연구비 | | |
경상개발비 | 19 | 18 |
대손상각비 | 114 | 53 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | | |
지급수수료 | 143 | 105 |
통신비 | 13 | 14 |
소모품비 | | 1 |
도서인쇄비 | 1 | 2 |
차량유지비 | 68 | 91 |
여비교통비 | 17 | 12 |
운반비 | 99 | 67 |
수선비 | | |
기타 | 56 | 55 |
영업이익 | 1,625 | 758 |
영업외수익 | 595 | 640 |
이자수익 | 215 | 250 |
배당금수익 | | |
임대료 | 30 | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 288 | 307 |
외화환산이익 | 26 | 36 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 9 | 1 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 27 | 45 |
영업외비용 | 684 | 620 |
이자비용 | 345 | 343 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 336 | 273 |
기부금 | 1 | |
지분법평가손실 | | |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 1 | 4 |
법인세차감전이익 | 1,537 | 778 |
법인세비용 | 194 | 220 |
계속사업이익 | 1,343 | 558 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 1,343 | 558 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 17 | 7 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 8,257 | 6,914 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 6,914 | 6,356 |
전기이월미처분이익잉여금 | 6,914 | 6,356 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 1,343 | 558 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 8,257 | 6,914 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 21,857 | 21,422 |
매출채권 증감 | 646 | 289 |
선수금의증감 | -1 | 1 |
매출원가 | -18,607 | -19,206 |
재고자산의 증감 | 411 | 67 |
매입채무의 증감 | -563 | -686 |
선급금 등의 증감액 | -11 | |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 3,732 | 1,887 |
판매비와일반관리비 | -1,625 | -1,458 |
선급비용의 증감 | 3 | 2 |
미지급비용의증감 | 12 | 2 |
비현금지출판매와일반관리비 | 316 | 248 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 215 | 250 |
법인세 등 납부액 | -16 | -218 |
기타영업활동관련현금운용 | -262 | 34 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -345 | -343 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -103 | -92 |
기타부채증감액 | 100 | -5 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 33 | 112 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | -1,770 | -480 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | 900 | -1,748 |
미수금등증감 | -26 | 30 |
투자자산의증감 | 834 | -416 |
유형자산의증감 | -1,705 | 1,226 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 0 | 17 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -1,020 | -708 |
단기차입금증감 | -241 | 2,321 |
장기차입금증감 | 1,401 | -365 |
자본의증감 | -0 | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 432 | 294 |
현금보상비율 | 2,710 | 1,931 |
총부채영업자금비율 | | |