날짜 | 내용 |
---|---|
2016. 11 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인(중소기업청, 유효기간:2016.11.25) |
2015. 04 | 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ)확인(중소기업청, 유효기간:2018.04.05) |
2008. 05 | 수차에 걸쳐 본점을 서울시 구로구 디지털로26길 61, 1503호(구로동, 에이스하이엔드타워2차) 소재로 이전 |
2007. 12 | 수차에 걸쳐 자본금을 1,000백만원으로 증자 |
2002. 04 | 1주당 금액을 5,000원->500원으로 액면분할 |
1999. 10 | 상호를 (주)넥서스커뮤니티로 변경 |
1991. 12 | 콜센터 CTI 사업을 목적으로 대표이사 양재현에 의해 (주)한길정보시스템 설립 |
구분 | 2014-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 52.2 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |
날짜 | 내용 |
---|---|
2016. 11 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인(중소기업청, 유효기간:2016.11.25) |
2015. 04 | 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ)확인(중소기업청, 유효기간:2018.04.05) |
2008. 05 | 수차에 걸쳐 본점을 서울시 구로구 디지털로26길 61, 1503호(구로동, 에이스하이엔드타워2차) 소재로 이전 |
2007. 12 | 수차에 걸쳐 자본금을 1,000백만원으로 증자 |
2002. 04 | 1주당 금액을 5,000원->500원으로 액면분할 |
1999. 10 | 상호를 (주)넥서스커뮤니티로 변경 |
1991. 12 | 콜센터 CTI 사업을 목적으로 대표이사 양재현에 의해 (주)한길정보시스템 설립 |
구분 | 2014-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 52.2 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |