날짜 | 내용 |
---|---|
2016. 08 | 소비자평가 No1. 브랜드 대상 수상 |
2016. 06 | 소비자평가 국가브랜드 대상 수상 |
2016. 04 | 코리아 탑 브랜드 어워드 5년 연속 대상 수상 |
2016. 03 | 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 수상 |
2016. 02 | 제10회 이달의 대한민국 제품안전인상 수상 |
2016. 02 | 국가 소비자중심 브랜드 대상 수상 |
2016. 01 | 고객감동경영대상 수상(한국지속경영평가원) |
2015. 12 | 소비자의날 공정거래위원장 표창 수상 |
2015. 12 | 2015 굿디자인상 수상 |
2015. 09 | 코스닥시장에 재상장(2015.09.04) |
2015. 08 | (본점:서울시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩),납입자본금:5,343백만원) |
2015. 08 | 전자부품 제조업을 목적으로 (주)리홈쿠첸에서 인적분할되어 대표이사 이대희,이재성에 의해 (주)쿠첸 설립 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 179.5 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |
날짜 | 내용 |
---|---|
2016. 08 | 소비자평가 No1. 브랜드 대상 수상 |
2016. 06 | 소비자평가 국가브랜드 대상 수상 |
2016. 04 | 코리아 탑 브랜드 어워드 5년 연속 대상 수상 |
2016. 03 | 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 수상 |
2016. 02 | 제10회 이달의 대한민국 제품안전인상 수상 |
2016. 02 | 국가 소비자중심 브랜드 대상 수상 |
2016. 01 | 고객감동경영대상 수상(한국지속경영평가원) |
2015. 12 | 소비자의날 공정거래위원장 표창 수상 |
2015. 12 | 2015 굿디자인상 수상 |
2015. 09 | 코스닥시장에 재상장(2015.09.04) |
2015. 08 | (본점:서울시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩),납입자본금:5,343백만원) |
2015. 08 | 전자부품 제조업을 목적으로 (주)리홈쿠첸에서 인적분할되어 대표이사 이대희,이재성에 의해 (주)쿠첸 설립 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 179.5 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |