날짜 | 내용 |
---|---|
2015. 06 | 수차에 걸쳐 자본금을 3,411백만원으로 증자 |
2014. 12 | 지노첵 흡수합병 |
2014. 12 | 수차에 걸친 대표이사 변경으로 대표이사 황승용 취임 |
2013. 01 | Applied CRO Voluntary Registration |
2012. 01 | 최우수 생동시험기관 지정(식품의약품안전처) |
2009. 11 | RQAP-GLP 획득-QAU, 연구개발서비스업체 선정(교육과학기술부 장관) |
2007. 08 | 수차에 걸쳐 본점을 서울시 금천구 디지털로9길 33(가산동, IT미래TOWER) 8층 소재로 이전 |
2007. 04 | 신기술 인증(New Excellent Technology) 획득(Oligoncleotide DNA chip를 이용한 HLA typing 기술) |
2005. 05 | GLP기관 인증 획득(식품의약품안전청) |
2003. 05 | 벤처기업확인서 취득(중소기업청) |
2001. 05 | (본점:서울 용산구 동빙고동 10-8,납입자본금:500백만원) |
2001. 05 | 자연과학 및 공학 연구개발업을 목적으로 바이오코아(주) 설립 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 197.9 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |
날짜 | 내용 |
---|---|
2015. 06 | 수차에 걸쳐 자본금을 3,411백만원으로 증자 |
2014. 12 | 지노첵 흡수합병 |
2014. 12 | 수차에 걸친 대표이사 변경으로 대표이사 황승용 취임 |
2013. 01 | Applied CRO Voluntary Registration |
2012. 01 | 최우수 생동시험기관 지정(식품의약품안전처) |
2009. 11 | RQAP-GLP 획득-QAU, 연구개발서비스업체 선정(교육과학기술부 장관) |
2007. 08 | 수차에 걸쳐 본점을 서울시 금천구 디지털로9길 33(가산동, IT미래TOWER) 8층 소재로 이전 |
2007. 04 | 신기술 인증(New Excellent Technology) 획득(Oligoncleotide DNA chip를 이용한 HLA typing 기술) |
2005. 05 | GLP기관 인증 획득(식품의약품안전청) |
2003. 05 | 벤처기업확인서 취득(중소기업청) |
2001. 05 | (본점:서울 용산구 동빙고동 10-8,납입자본금:500백만원) |
2001. 05 | 자연과학 및 공학 연구개발업을 목적으로 바이오코아(주) 설립 |
구분 | 2015-12-31 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 197.9 | ||
매출액영업이익율 | |||
총자산회전율(회) | |||
부가가치율 | - | ||
총자산증가율 |